Vstavba mechanizanho stediska esk Tn

Seznam souadnic obvodu stavby

Katastrln zem: esk Tn [623164] 

K slo/bod .      Y          X            Z   Popis
000006231640004  447182.46  1115036.25     0.00  Hranice VB
000006231640005  447186.96  1115035.99     0.00  Hranice VB
000006231640006  447251.25  1115024.10     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640007  447236.57  1114988.81     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640008  447225.15  1114963.13     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640009  447214.26  1114943.45     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640010  447200.71  1114922.39     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640011  447192.81  1114912.58     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640012  447181.20  1114897.55     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640013  447173.31  1114885.88     0.00  Vnitn hranice OS
000006231640014  447139.94  1114896.43     0.00  Hranice pozemku D
000006231640015  447143.69  1114919.56     0.00  Hranice pozemku D
000006231640016  447153.89  1114983.35     0.00  Hranice pozemku D
000006231640017  447143.30  1114990.09     0.00  Hranice pozemku D
000006231640018  447130.36  1114999.76     0.00  Hranice pozemku D
000006231640019  447129.18  1115002.33     0.00  Hranice pozemku D
000006231640020  447130.31  1115011.13     0.00  Hranice pozemku D
000006231640021  447132.32  1115016.77     0.00  Hranice VB
000006231640022  447124.41  1115020.46     0.00  Hranice VB
000006231640023  447122.25  1115019.77     0.00  Hranice VB
000006231640024  447121.61  1115021.77     0.00  Hranice VB
000006231640025  447115.74  1115024.51     0.00  Hranice VB
000006231640026  447117.97  1115026.78     0.00  Hranice VB
000006231640027  447124.62  1115023.68     0.00  Hranice VB
000006231640028  447135.61  1115027.19     0.00  Hranice VB
000006231640032  447139.00  1115043.01     0.00  Hranice pozemku S
000006231640033  447143.42  1115050.09     0.00  Hranice pozemku S
000006231640034  447145.25  1115052.42     0.00  Hranice pozemku S
000006231640035  447147.38  1115053.90     0.00  Hranice pozemku S
000006231640036  447150.31  1115054.75     0.00  Hranice pozemku S
000006231640037  447153.62  1115054.78     0.00  Hranice pozemku S
000006231640038  447156.37  1115053.48     0.00  Hranice pozemku S
000006231640039  447159.25  1115052.77     0.00  Hranice pozemku S
000006231640040  447185.28  1115050.88     0.00
